- Reklam -
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesi yani milletvekili bulunur. 2018 Erken Genel Seçimlerinde 190bin seçmenin verdiği oylar ile 4’lü bir koalisyon ile CTP + HP + DP + TDP hükümeti kurulmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasi Partileri
KKTC 2018 Erken Genel Seçim Sonuçları
| Kıbrıs Siyasi Partileri | Aldığı Oy | % | Milletvekili | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal Birlik Partisi | 1,907,030 | 35.58 | 21 | ||
| Cumhuriyetçi Türk Partisi | 1,121,478 | 20.92 | 12 | ||
| Halkın Partisi | 915,666 | 17.08 | 9 | ||
| Toplumcu Demokrasi Partisi | 463,081 | 8.64 | 3 | ||
| Demokrat Parti – Ulusal Güçler | 420,102 | 7.84 | 3 | ||
| Yeniden Doğuş Partisi | 375,113 | 7.00 | 2 | ||
| Toplumcu Kurtuluş ve Birleşik Kıbrıs Partisi | 143,645 | 2.68 | 0 | ||
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 7,083 | 0.13 | 0 | ||
| Bağımsızlar | 6,951 | 0.13 | 0 | ||
| Toplam | 5,360,149 | 100 | 50 | ||
| Geçerli oy | |||||
| Geçersiz/boş oy | |||||
| Toplam Seçmen | 126,196 | 100 | |||
| Kayıtlı seçmen/katılım | 190,551 | 66.23 | |||
Kıbrıs Siyaseti, 2018 KKTC Erken Genel Seçimi Sonrası Kurulan Hükümet
| KKTC Cumhuriyet Meclisi Milletvekilleri | 50 |
|---|---|
|
Siyasi Gruplar
|
Hükümet Partileri
Ana Muhalefet
Muhalefet
|
- Reklam -












